ID | نام | نام پدر | نام پدرکلان | مکتب | ولایت | مجموع نمره | موسسه تحصیلی | جنسیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M01018979 | شمسیه | محمدنسیم | اسحق علی | محمدآصف مايل | کابل | 353.185 | دیپارتمنت عمومی (اناث) پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا | اناث |
M01033087 | نعمت الله فرزاد | محفوظ الله | سیدغلام | حکيم ناصرخسروبلخي | کابل | 353.133 | دیپارتمنت عمومی (ذکور) پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا | ذکور |
M01028162 | محمدمجتبی | گل حسین | خادم حسین | دوغ آباد | کابل | 350.061 | دیپارتمنت عمومی (ذکور) پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا | ذکور |
M14005018 | توریالی | سیدکریم | سیدولی شاه | سائف شهيد | بدخشان | 349.867 | دیپارتمنت عمومی (ذکور) پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا | ذکور |
M01033173 | احمدفواد | احمدرحیم | لطیف | حکيم ناصرخسروبلخي | کابل | 349.735 | دیپارتمنت سیول (ذکور) پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل | ذکور |
M31000848 | زین العابدین | بادار | عبدالقادر | سلطان شهاب الدين غوري | غور | 348.571 | دیپارتمنت عمومی (مخصوص ولایت غور و کوچی ها) پوهنځی طب پوهنتون هرات | ذکور |
M01021044 | احمدوثیق | احمدقسیم | فضل احمد | غازي | کابل | 348.336 | دیپارتمنت عمومی (ذکور) پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا | ذکور |
M01038940 | نصیحه | رحیم داد | خالق داد | بي بي سروري سنگري | کابل | 348.301 | دیپارتمنت عمومی (اناث) پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا | اناث |
M31000632 | وثیق | خیرمحمد | فیض محمد | تـیل باينظر | غور | 348.204 | دیپارتمنت انجنیری نرم افزار (ذکور) پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل | ذکور |
M24004681 | فضل احمد | گل آقا | حاجی ملنگ | خصوصي توحيد-2 | هرات | 348.160 | دیپارتمنت عمومی (ذکور) پوهنځی طب پوهنتون هرات | ذکور |
مجموع نتایج یافت شده: 158174